Herzlich willkommen bei den Korporationen der Gemeinde Wartau
Reglemente der Elektro- und Wasserversorgung Wartau (EWW)
Die Reglemente der neuen Korporation EW Wartau werden
vom 3. Januar bis 1. Februar 2024
dem fakultativen Referendum unterstellt.
Wahlresultate vom Sonntag 19. November 2023
Verwaltungsrats-Präsident
Strolz Ewald, Elektroingenieur, Unterdorfstrasse 11, 9479 Malans | 488 Stimmen | gewählt |
Dürr Christian, Elektroingenieur, Langfuri 4, 9479 Oberschan | 385 Stimmen | nicht gewählt |
Wahlresultate vom Sonntag 24. September 2023
Verwaltungsrats-Präsident
Dürr Christian, Geschäftsleiter, Langfuri 4, 9479 Oberschan | 343 Stimmen | nicht gewählt |
Strolz Ewald, El. Ing. HTL, Unterdorfstrasse 11, 9479 Malans | 343 Stimmen | nicht gewählt |
Verwaltungsrat
Gabathuler Michael, Fachspezialist Netz und Versorgung, Prapafier 5, 9477 Trübbach | 597 Stimmen | gewählt |
Fausch Patrik, Disponent, Sonnenweg 4, 9476 Weite | 397 Stimmen | gewählt |
Marty Werner, Geschäftsführer, Bleiche 5, 9478 Azmoos | 405 Stimmen | gewählt |
Senti Richard, Verwaltungsrat, Vildretscha 1, 9479 Oberschan | 390 Stimmen | gewählt |
Frei Roger, Kaufm. Angestellter/Personalfachmann, Walchistrasse 7, 9478 Azmoos | 292 Stimmen | nicht gewählt |
Osterwalder Pascal, Teamleiter Finanzen, Bünt 13, 9476 Weite | 286 stimmen | nicht gewählt |
GPK
Gabathuler Sabrina, Buchhalterin, Fährhüttenstrasse 16, 9477 Trübbach | 613 Stimmen | gewählt |
Kobel Adrian, Informatiker, Mühlebünt 11, 9479 Oberschan | 497 Stimmen | gewählt |
Linvers Leokadia, Betriebssekretärin, Hauptstrasse 3, 9477 Trübbach | 481 Stimmen | gewählt |
Metzler Michael, eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer, Walchistrasse 8a, 9478 Azmoos | 566 Stimmen | gewählt |
Tanner Ruedi, Elektroingenieur, Wiesen 8, 9478 Azmoos | 510 Stimmen | gewählt |
Nächste Termine
Start neue Korporation EW Wartau
Montag 1. Januar 2024
Ab 2024 ist die neue Elektro- und Wasserkorporation EW Wartau zuständig für die Bereiche Stromversorgung, Wasserversorgung und…